- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / parkering | Zamora SAN JOSE OBRERO | 18 | 5 | 9.500€ | ||
GAR0002 | Garage / parkering | Zamora PEÑA TREVINCA | 18 | 5 | 9.500€ | ||
PAR0001 | Grund | Morales del Vino | 500 | 1 | 32.500€ | ||
PUE0001 | Byhus | Argujillo | 4 | 240 | 10 | 35.000€ | |
LOC0006 | Forretningslokale | Zamora LAS VIÑAS | 34 | 10 | 35.000€ | ||
SOL0001 | By grund | Muga de Sayago | 8 | 37.000€ | |||
PAR0003 | Grund | Moraleja del Vino | 3 | 45.000€ | |||
RUS0003 | Landejendom | Villaralbo | 400 | 5 | 45.000€ | ||
ATC0005 | Penthouse lejlighed | Morales del Vino | 1 | 60 | 11 | 55.000€ | |
PIS0034 | Lejlighed | Zamora SAN LAZARO | 3 | 90 | 14 | 60.000€ | |
RUS0001 | Landejendom | Zamora | 1 | 200 | 9 | 60.000€ | |
PIS0004 | Lejlighed | Zamora LOS BLOQUES | 3 | 80 | 8 | 65.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69