- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Гараж | Zamora SAN JOSE OBRERO | 18 | 5 | 9500€ | ||
GAR0002 | Гараж | Zamora PEÑA TREVINCA | 18 | 5 | 9500€ | ||
PAR0001 | Земельный участок | Morales del Vino | 500 | 1 | 32500€ | ||
PUE0001 | Сельский дом | Argujillo | 4 | 240 | 10 | 35000€ | |
LOC0006 | Коммерческое помещение | Zamora LAS VIÑAS | 34 | 10 | 35000€ | ||
SOL0001 | Участок в черте города | Muga de Sayago | 8 | 37000€ | |||
PAR0003 | Земельный участок | Moraleja del Vino | 3 | 45000€ | |||
RUS0003 | усадьба | Villaralbo | 400 | 5 | 45000€ | ||
ATC0005 | Пентхаусы | Morales del Vino | 1 | 60 | 11 | 55000€ | |
PIS0034 | Квартира | Zamora SAN LAZARO | 3 | 90 | 14 | 60000€ | |
RUS0001 | усадьба | Zamora | 1 | 200 | 9 | 60000€ | |
PIS0004 | Квартира | Zamora LOS BLOQUES | 3 | 80 | 8 | 65000€ |
Показ 1 по 12 69