- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 5 av 5
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0001 | Lägenhetsförråd | Zamora ENSANCHE | 8 | 0 | 30€/månad | ||
LOC0001 | Affärslokal | Zamora ENSANCHE | 81 | 7 | 350€/månad | ||
LOC0005 | Affärslokal | Zamora LA LANA | 1 | 170 | 0 | 600€/månad | |
LOC0003 | Affärslokal | Zamora ENSANCHE | 400 | 0 | 1500€/månad | ||
LOC0004 | Affärslokal | Zamora ENSANCHE | 360 | 3 | 2200€/månad |
Visar 1 till 5 av 5